星烁CdSe/ZnS QDs经由特殊专利工艺精制而成,具有发射光谱半峰宽小、 发光效率高、镉含量低、性能稳定等优点,应用范围广泛。
0512-62923025
Product parameters
PL Emission | FWHM | QY | Amount | Cat NO. |
460±10nm | <25nm | >80% | 25mg | CdSe/ZnS-460-25 |
50mg | CdSe/ZnS-460-50 | |||
100mg | CdSe/ZnS -460-100 | |||
480±10nm | <25nm | >80% | 25mg | CdSe/ZnS-480-25 |
50mg | CdSe/ZnS-480-50 | |||
100mg | CdSe/ZnS-480-100 | |||
525±10nm | <25nm | >90% | 25mg | CdSe/ZnS-525-25 |
50mg | CdSe/ZnS-525-50 | |||
100mg | CdSe/ZnS-525-100 | |||
545±10nm | <28nm | >85% | 25mg | CdSe/ZnS-545-25 |
50mg | CdSe/ZnS-545-50 | |||
100mg | CdSe/ZnS-545-100 | |||
625±10nm | <28nm | >90% | 25mg | CdSe/ZnS-625-25 |
50mg | CdSe/ZnS-625-50 | |||
100mg | CdSe/ZnS-625-100 | |||
645±10nm | <30nm | >80% | 25mg | CdSe/ZnS-645-25 |
50mg | CdSe/ZnS-645-50 | |||
100mg | CdSe/ZnS-645-100 |
Absorption emission spectrum