星烁CQDs经由专利技术制备,尺寸一般小于10nm,主要是以SP2杂化的共轭结构,表面含有丰富的含氧或者其他杂原子有机分子发光基团,其不含有毒重金属元素,安全、环保,可应用于显示、器件、示踪、生物医药、催化等领域。
0512-62923025
Product parameters
PL Emission | FWHM | QY | Concentration | Amount | Cat NO. |
420±10nm | <65nm | >65% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-420-Ethanol |
>60% | CQDs-420-Water | ||||
440±10nm | <64nm | >65% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-440-DMSO |
505±10nm | <57nm | >26% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-505-Ethanol |
<55nm | >21% | CQDs-505-Water | |||
515±10nm | <36nm | >75% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-515-Water |
528±10nm | <34nm | >50% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-528-Water |
535±10nm | <33nm | >25% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-535-Ethanol |
565±10nm | <36nm | >75% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-565-Ethanol |
572±10nm | <36nm | >30% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-572-Water |
625±10nm | <31nm | >20% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-625-Water |
630±10nm | <48nm | >12% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-630-DMSO |
CQDs-630-Toluene | |||||
675±10nm | <24nm | >30% | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-675-Ethanol |
Absorption emission spectrum
Biological application
◆用于细胞成像,可多色发光,有利于根据不同成像需要,控制和选择激发和发射波长。
◆可作为特定肿瘤的纳米光敏剂而应用于光动力治疗中,抑制癌细胞的成长。
◆可作为新一代油田测井示踪剂,具有高成本效益,高运行效率,高灵敏度,高可靠性。