
星烁CQDs经由专利技术制备,尺寸一般小于10nm,主要是以SP2杂化的共轭结构,表面含有丰富的含氧或者其他杂原子有机分子发光基团,其不含有毒重金属元素,安全、环保,可应用于显示、器件、示踪、生物医药、催化等领域。
0512-62923025
Product parameters
| PLEmission | FWHM | QY | Amount | CatNO. |
| 460±10nm | <25nm | >80% | 25mg | CdSe/ZnS-460-25 |
| 50mg | CdSe/ZnS-460-50 | |||
| 100mg | CdSe/ZnS -460-100 | |||
| 480±10nm | <25nm | >80% | 25mg | CdSe/ZnS-480-25 |
| 50mg | CdSe/ZnS-480-50 | |||
| 100mg | CdSe/ZnS-480-100 | |||
| 525±10nm | <25nm | >90% | 25mg | CdSe/ZnS-525-25 |
| 50mg | CdSe/ZnS-525-50 | |||
| 100mg | CdSe/ZnS-525-100 | |||
| 545±10nm | <28nm | >85% | 25mg | CdSe/ZnS-545-25 |
| 50mg | CdSe/ZnS-545-50 | |||
| 100mg | CdSe/ZnS-545-100 | |||
| 625±10nm | <28nm | >90% | 25mg | CdSe/ZnS-625-25 |
| 50mg | CdSe/ZnS-625-50 | |||
| 100mg | CdSe/ZnS-625-100 | |||
| 645±10nm | <30nm | >80% | 25mg | CdSe/ZnS-645-25 |
| 50mg | CdSe/ZnS-645-50 | |||
| 100mg | CdSe/ZnS-645-100 |
Absorption emission spectrum


Biological application
◆ 用于细胞成像,可多色发光,有利于根据不同成像需要,控制和选择激发和发射波长。
◆ 可作为特定肿瘤的纳米光敏剂而应用于光动力治疗中,抑制癌细胞的成长。
◆ 可作为新一代油田测井示踪剂,具有高成本效益,高运行效率,高灵敏度,高可靠性。
咨询热线
0512-62923025